Zemin panelleri üst yüzeyi 10 mm kalınlığında plywood, alt yüzeyi ise 0,5 mm kalınlığında galvaniz sacdan oluşmaktadır. İsteğe bağlı olarak kontrplak üzerine özel yapıştırıcı ile uygulanmış üzeri kaymaz CRNI Sac ile de kullanım seçeneği mevcuttur. Plywood zemin panelinde standart olarak 111 cm eninde CRNI zemin panelinde ise 120 cm eninde olup kilitli sistem uygulanarak üretimi sağlanmaktadır.
| Özellik | Değer | |||||||
| Yalıtım Malzemesi | Poliüretan (PUR) | |||||||
| Üretim Lokasyonu | SİVAS | |||||||
| Yalıtım Kalınlığı | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| Desen | CR-NI | |||||||
| Panel Genişliği | 120 | |||||||
| Panel Yoğunluğu | 40 (±2) kg/m3 | |||||||
| Yanmazlık Sertifikası | C. s3. d0 | |||||||
| Sac Türü | CR-NI | |||||||
| Sac Kalınlığı | 0,50 mm |
Sandviç paneller çift geçmeli olup ayrıca kilitle birbirine bağlanmaktadır. Bu sayede kolay bir montaj ve mükemmel bir yalıtım sağlanmış olur.
| Özellik | Değer | |||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi | Poliüretan (PUR) | |||||||||||||||
| Yalıtım Kalınlığı | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | ||||||||
| R Değeri (h·ft²·°F/Btu) | 16 | 19 | 21 | 26 | 31 | 39 | 42 | 52 | ||||||||
| U Değeri (W/m2 K) | 0,36 | 0,32 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | ||||||||
| Yalıtım Yoğunluğu | 40-42 kg/m3 (Standart) | |||||||||||||||
| Yanmazlık Sınıfı | B s1 d0 (TS EN 13501-1) | B s2 d0 (TS EN 13501-1) | ||||||||||||||
| Dış Yüzey | Polyester, PVC, Galvaniz veya CrNi | |||||||||||||||


Eksantrik kilit sistemi ile üretilen sandviç paneller bu sistem sayesinde kolayca birleştirilebilmektedir. İki birleşim yüzeyi arasında erkek-dişi birleşim detayı sayesinde, uygulama sonrası mükemmel, ısı köprüsüz, sızdırmaz birleşim sağlanır.



Sandviç panellerin erkek dişi formu sayesinde birbirine geçmesiyle, ara bağlantı elamanına ihtiyaç duyulmadığından, kurulumu hızlı ve pratiktir.



Sandviç paneller modüler yapısı sayesinde çelik konstrüksiyonlu yapılarda veya betonarme binalarda kolaylıkla uygulanabilmektedir.


